・各種顧問料金 ・委託業務範囲のご案内
労務相談顧問・手続顧問・労務相談&手続顧問
従業員数 | 月額顧問契約料 | ||
労務相談顧問 | 手続顧問 ※ | 労務相談&手続顧問 ※ | |
1 〜 4人 | 27,500円 | 11,000円 | 38,500円 |
5 〜 9人 | 33,000円 | 16,500円 | 44,000円 |
10 〜 14人 | 38,500円 | 19,800円 | 49,500円 |
15 〜 19人 | 44,000円 | 22,000円 | 55,000円 |
20 〜 29人 | 49,500円 | 27,500円 | 66,000円 |
30 〜 39人 | 55,000円 | 33,000円 | 77,000円 |
40 〜 49人 | 60,500円 | 44,000円 | 88,000円 |
50人 〜 | 別途協議 |
---|
※ 就業規則作成や助成金申請等、上記顧問報酬業務には含まれない業務(別途費用が必要となる業務)がございます。
~創業サポート顧問 オールインワン~(創業1年~3年の方限定)
従業員数 | 月額顧問契約料 |
労務相談顧問、手続顧問、給与顧問 | |
1 〜 4人 | 38,500円 |
委任業務の範囲
項目 | 労務相談顧問 | 手続顧問 | 労務相談&手続顧問 |
---|---|---|---|
人事労務管理全般に対する相談指導 | ○ | ー | ○ |
・法改正の情報提供、対策相談 | |||
・社会保険、労働保険についてのご相談 | |||
・労務、採用面接についての相談 | |||
・就業規則等のご相談 | |||
・労働契約書等の見直し等ご相談 | |||
社会保険・雇用保険業務 | – | ○ | ○ |
・加入、喪失、給付、扶養手続き | |||
・健康保険、雇用保険各種給付請求手続 | |||
・雇用保険離職票発行 | |||
労働保険年度更新 (年1回) | – | ○※ | ○※ |
・労働保険概算確定保険料申告書の作成 | |||
・社会保険算定基礎届 | |||
労基法各種協定届の作成提出 | – | ○ | ○ |
※別途顧問料の月額をそれぞれにつき1か月分申し受けます
※税込み表示です。 料金は随時見直しを行っております。(令和2年7月現在)
※料金は前払いでお願いしております。